Чемпионат Европы по трем стилям борьбы
27-30 марта 2022 г. Венгрия, Будапешт
| 1 | Владимир Егоров |
| 2 | Алиаббас Рзазаде |
| 3 | Бека Буджиашвили |
| 3 | Манвел Хндзрцян |
| 5 | Микай Наим |
| 5 | Никлас Стечел |
| 7 | Разван Ковач |
| 8 | Анатолий Буруян |
| 9 | Мухаммет Каравус |
| 10 | Гари Джордмайна |
| 11 | Мартин Зидик |
| 12 | Леван Метревелли |
| 1 | Арсен Арутюнян |
| 2 | Сулейман Атли |
| 3 | Георгий Вангелов |
| 3 | Эдуард Григорьев |
| 5 | Гамзатгаджи Халидов |
| 5 | Бесир Алили |
| 7 | Зелимхан Абакаров |
| 8 | Ислам Базарганов |
| 9 | Теймураз Ванишвили |
| 10 | Адам Бибулатов |
| 11 | Шамиль Омаров |
| 12 | Виктор Лизен |
| 13 | Адам Аль Кандусси |
| 1 | Исмаил Мусукаев |
| 2 | Гаджи Алиев |
| 3 | Мунир Акташ |
| 3 | Ислам Дудаев |
| 5 | Кшиштоф Бьенковский |
| 5 | Максим Сакултан |
| 7 | Бека Ломтадзе |
| 8 | Геворг Тадевосян |
| 9 | Стеван Мичич |
| 10 | Владимир Дубов |
| 11 | Стефан Куман |
| 12 | Адам Велла |
| 13 | Квентин Стикер |
| 1 | Зураби Якобишвили |
| 2 | Арман Андресян |
| 3 | Николай Грахмез |
| 3 | Рамазан Рамазанов |
| 5 | Зираддин Байрамов |
| 5 | Селахаттин Киличсалайан |
| 7 | Кевин Хенкель |
| 8 | Патрик Оленчин |
| 9 | Фати Вейсели |
| 10 | Марк Дицше |
| 11 | Даниель Антал |
| 12 | Даниэль Чоманич |
| 13 | Джанлука Таламо |
| 14 | Рауль Зарбалиев |
| 15 | Оргес Лила |
| 16 | Албан Сопа |
| 1 | Таймураз Салказанов |
| 2 | Франк Чамизо |
| 3 | Туран Байрамов |
| 3 | Георгий Сулава |
| 5 | Зураб Капраев |
| 5 | Грайр Алиханян |
| 7 | Мурад Курамагомедов |
| 8 | Сонер Демирташ |
| 9 | Аймар Андрусе |
| 10 | Малик Амин |
| 11 | Алипаша Умарпашаев |
| 12 | Михаил Сава |
| 13 | Митчел Файнсилвер |
| 14 | Хетик Цаболов |
| 15 | Артем Ауга |
| 16 | Камил Рыбицкий |
| 17 | Чарли Боулинг |
| 1 | Георгиос Кугиомцидис |
| 2 | Ашраф Аширов |
| 3 | Владимир Гамкрелидзе |
| 3 | Мухаммет Акдениз |
| 5 | Аланс Амировс |
| 5 | Арман Авагян |
| 7 | Сайфедин Алекма |
| 8 | Якуб Шихджамалов |
| 9 | Шаба Вида |
| 10 | Дан Ор Цесарски |
| 11 | Ахсарбек Гулаев |
| 12 | Станислав Новак |
| 13 | Деян Митров |
| 14 | Мирослав Киров |
| 0 | Ахмед Дударов |
| 1 | Майлс Амин |
| 2 | Абубакр Абакаров |
| 3 | Осман Гочен |
| 3 | Себастьян Езиржанский |
| 5 | Юрий Калашников |
| 5 | Иварс Самусонокс |
| 7 | Ахмед Магамаев |
| 8 | Тарзан Майсурадзе |
| 9 | Борис Макоев |
| 10 | Ахмед Айбуев |
| 11 | Денис Балаур |
| 12 | Домантас Павлюченко |
| 13 | Патрик Пуэспоки |
| 14 | Сайрус Эслами |
| 1 | Фейзуллах Актюрк |
| 2 | Ахмед Батаев |
| 3 | Осман Нурмагомедов |
| 3 | Мириани Майсурадзе |
| 5 | Георгий Рубаев |
| 5 | Дамьян Иглесиас Вилела |
| 7 | Радослав Марцинкевич |
| 8 | Бенджамин Грейл |
| 9 | Симоне Яннатони |
| 10 | Ованес Мхитарян |
| 1 | Магомедхан Магомедов |
| 2 | Владислав Байцаев |
| 3 | Батырбек Цакулов |
| 3 | Збигнев Барановский |
| 5 | Элизбар Одикадзе |
| 5 | Эрик Тиле |
| 7 | Магомедгаджи Нуров |
| 8 | Бурак Шахин |
| 9 | Лукас Красаускас |
| 10 | Раду Лефтер |
| 11 | Алехандро Панкорбо |
| 1 | Таха Акгуль |
| 2 | Гено Петриашвили |
| 3 | Роберт Баран |
| 3 | Даниель Лигети |
| 5 | Магомедгаджи Нурасулов |
| 5 | Абрахам Коньедо Руано |
| 7 | Айдын Ахмадов |
| 8 | Йере Хейно |
| 9 | Йоханнес Людешер |
| 10 | Парис Карепи |
| 11 | Габриэль Тыш |
| 12 | Геннадий Кудинович |
В среду, 30 марта, на проходящем в Будапеште чемпионате Европы завершили выступление борцы-вольники.
Во вторник, 29 марта, в Будапеште определились первые обладатели медалей чемпионата Европы по спортивной борьбе.
Во вторник, 29 марта, на чемпионате Европы в Будапеште продолжились стартовавшие накануне состязания борцов-вольников.
В понедельник, 28 марта, в Будапеште стартовал чемпионат Европы по спортивной борьбе.
Второй номер в мировом рейтинге тяжеловесов Гено Петриашвили попытается в третий раз победить на чемпионате континента.
На предстоящем в Будапеште чемпионате континента выступит большая группа воспитанников дагестанской школы вольной борьбы.
«Вы — их сыновья и дочери — одни через столетье, другие через полвека,
третьи через десятилетия по зову сердца прибыли на землю предков, и на ваших лицах
я вижу счастливое сияние дружбы и не утерянного на чужбине братства.»
