Результаты соревнований и турниров
весовые категории
1 | Стеван Мичич |
2 | Рей Хигучи |
3 | Зелимхан Абакаров |
3 | Арсен Арутюнян |
5 | Завур Угуев |
5 | Мейранбек Картбай |
7 | Гуломжон Абдуллаев |
8 | Милад Вализадех |
9 | Никлас Стехел |
10 | Ванхао Зу |
11 | Аман |
12 | Гамал Мохамед |
13 | Алмаз Сманбеков |
14 | Алиаббас Рзазаде |
15 | Занабазар Занданбуд |
16 | Владимир Егоров |
17 | Дариан Круз |
18 | Сулейман Атли |
19 | Камиль Керимов |
20 | Зейн Ричардс |
21 | Роберт Дингашвили |
22 | Диамантино Джуна Фафе |
23 | Трэй Тротман |
24 | Симоне Пиродду |
25 | Разван Ковач |
26 | Георги Вангелов |
27 | Мухаммад Билал |
28 | Дмитрий Шамело |
29 | Бен Хачем Тарик |
30 | Леван Метревели |
31 | Гаян Катурангана |
32 | Игорь Чичиой |
33 | Гукхён Ким |
1 | Виталий Оруджев |
2 | Абасгаджи Магомедов |
3 | Шота Партенадзе |
3 | Тайырбек Жумашбек Уллу |
5 | Кодаи Огава |
5 | Валентин Блесецкий |
7 | Джахонгимирза Туробов |
8 | Вэйю Ли |
9 | Оссимжан Достанбек |
10 | Эмрах Орманоглу |
11 | Акаш Дахия |
12 | Стилян Илиев |
13 | Андрей Бекренев |
14 | Интигам Вализаде |
15 | Джозеф Сильва |
16 | Наранхуу Нармандах |
17 | Леомид Колесник |
18 | Бесир Алили |
19 | Хёнсик Сон |
20 | Нильс Лейтерт |
21 | Реза Атри |
22 | Норик Арутюнян |
23 | Даниель Попов |
24 | Кеннет Коч |
25 | Абдельхак Хербаче |
26 | Николай Охлопков |
1 | Исмаил Мусукаев |
2 | Себастьян Ривера |
3 | Шамиль Мамедов |
3 | Вазген Теванян |
5 | Рахман Амузадхалили |
5 | Максим Сакултан |
7 | Николас Ли |
8 | Гаджи Алиев |
9 | Абдулмажид Кудиев |
10 | Аюб Мусаев |
11 | Колин Джон Реабулто |
12 | Алехандро Вальдес Тобьер |
13 | Агустин Дестрибатс |
14 | Адиль Оспанов |
15 | Джошуа Файнсильвер |
16 | Эдеми Болквадзе |
17 | Эрик Арушанян |
18 | Ибрагим Гузан |
19 | Тумур Очир Тулга |
20 | Умиджон Джалолов |
21 | Убер Куэро Нуньос |
22 | Аустин Гомес |
23 | Стефан Коман |
24 | Алибег Алибегов |
25 | Джунджун Асебиас |
26 | Кумар Анудж |
27 | Джавит Ачар |
28 | Карлос Альварес Иглесиас |
29 | Шаохуа Юань |
30 | Икромжон Хаджимуродов |
31 | Сокки Юн |
32 | Хамзат Арсамерзуев |
33 | Ислам Дудаев |
34 | Александер Семисоров |
35 | Георгий Окороков |
36 | Кшиштоф Бьенковский |
37 | Микяй Наим |
38 | Ньургун Скрябин |
39 | Яниссе Мади |
40 | Нино Лейтерт |
41 | Леви Ньонгеса |
42 | Абдулла Ассаф |
43 | Лахлан Макнил |
44 | Этан Агуигуи |
Такуто Отогуро |
1 | Зейн Ретерфорд |
2 | Амир Яздани |
3 | Арман Андреасян |
3 | Рамазан Рамазанов |
5 | Абхиманю |
5 | Эрназар Акматалиев |
7 | Амр Хуссен |
8 | Йошинасукэ Аояги |
9 | Марк Дицше |
10 | Даниель Антал |
11 | Патрик Оленчин |
12 | Магомед-Башир Ханиев |
13 | Николай Грахмез |
14 | Георгий Елбакидзе |
15 | Фати Вейсели |
16 | Мустафо Ахмедов |
17 | Сервет Джошкун |
18 | Зафарбек Отахонов |
19 | Евгений Жербаев |
20 | Темулен Энхтуйя |
21 | Санжар Досжанов |
22 | Нан Сао |
23 | Юнсок Чжон |
24 | Игорь Никифорук |
25 | Никита Маевский |
26 | Майкл Ассельстин |
27 | Кевин Хенкель |
28 | Брайян Олоо |
29 | Кристиан Сантьяго Перес |
30 | Перман Хоммадов |
1 | Заурбек Сидаков |
2 | Кайл Дейк |
3 | Хетик Цаболов |
3 | Даичи Такатани |
5 | Георгиос Кугиомцидис |
5 | Туран Байрамов |
7 | Фенг Лу |
8 | Нуркожа Кайпанов |
9 | Грайр Алиханян |
10 | Юнес Эмами |
11 | Сонер Демирташ |
12 | Таймураз Салказанов |
13 | Расул Шапиев |
14 | Энтони Валенсия Гомес |
15 | Арсалан Будажапов |
16 | Бекзод Абдурахмонов |
17 | Митчел Файнсильвер |
18 | Шейн Джонс |
19 | Мурад Курамагомедов |
20 | Навин |
21 | Автандил Кенчадзе |
22 | Адам Томсон |
23 | Эрик Рейнбок |
24 | Магомет Евлоев |
25 | Энтони Монтеро Чиринос |
26 | Магомедхабиб Кадимагомедов |
27 | Малик Амин |
28 | Тобиас Портманн |
29 | Инайят Уллах |
30 | Симон Марчл |
31 | Франк Чамизо |
32 | Василий Дьякон |
33 | Тим Мюллер |
34 | Сулдхуу Олонбайяр |
35 | Матайо Махабила |
36 | Камил Рыбицкий |
37 | Якуб Шихджамалов |
38 | Али-Паша Умарпашаев |
39 | Сенчул Ли |
40 | Тимур Гудыма |
41 | Магомедрасул Аслуев |
42 | Энтони Уэсли |
43 | Какагельди Агаев |
44 | Сесар Бордо Рего Алван |
45 | Джамал Абдул |
1 | Ахмед Усманов |
2 | Владимир Гамкрелидзе |
3 | Мохаммад Ноходи |
3 | Василий Михайлов |
5 | Болат Сакаев |
5 | Орхан Абасов |
7 | Ахсарбек Гулаев |
8 | Ахмад Магомедов |
9 | Бат-Эрдэне Бямбадордж |
10 | Михаил Георгиев |
11 | Рамазан Сари |
12 | Аланс Амировс |
13 | Мор Сачин |
14 | Чендлер Марстеллер |
15 | Чемс Фетайрия |
16 | Андрей Карпач |
17 | Гунву Ли |
18 | Иман Махдави |
19 | Заур Эфендиев |
20 | Рауль Паласиос Домингес |
21 | Гурбанмурат Овезбердыев |
22 | Ясмит Фулка |
23 | Пейлонг Ли |
24 | Шухрат Бозоров |
25 | Арман Авагян |
26 | Франциско Кадима |
27 | Юто Мива |
28 | Ислам Адизов |
1 | Дэвид Тейлор |
2 | Хасан Яздани |
3 | Азамат Даулетбеков |
3 | Майлс Амин |
5 | Жавраил Шапиев |
5 | Магомед Шарипов |
7 | Бат-Эрдэне Бямбасурен |
8 | Рахим Магамадов |
9 | Бенджамин Грейл |
10 | Зушен Ли |
11 | Осман Гочен |
12 | Арслан Багаев |
13 | Хайято Ишигуро |
14 | Расул Тихаев |
15 | Довлетмурат Оразгылыжов |
16 | Карлос Изкуэрдо Мендес |
17 | Патрик Пуэспоеки |
18 | Борис Макоев |
19 | Таймураз Фриев |
20 | Абубакр Абакаров |
21 | Уильям Раффи |
22 | Сандип Манн |
23 | Илья Христов |
24 | Этан Рамос |
25 | Педро Себаллос Фуэнтес |
26 | Иварс Самусонокс |
27 | Тариел Гаприндашвили |
28 | Ларс Шефле |
29 | Александер Мур |
30 | Себастьян Езиржанский |
31 | Иван Ичизли |
32 | Мухаммад Инам |
33 | Мэтью Файнсильвер |
34 | Стефан Рейчмут |
35 | Джейден Лоуренс |
36 | Нарбек Изабеков |
37 | Владислав Прус |
38 | Аймар Андрусе |
39 | Юриески Торребланка |
40 | Деакю Кан |
41 | Иван Масакве |
42 | Домантас Павлюченко |
43 | Андрей Франт |
44 | Деян Митров |
45 | Ноэль Торрес Чакон |
46 | Маттео Монтейро Фуртадо Трессе |
47 | Марк Ингуеси |
48 | Софиан Падиу Бельмир |
1 | Ризабек Айтмухан |
2 | Осман Нурмагомедов |
3 | Фейзуллах Актюрк |
3 | Захид Валенсия |
5 | Мириани Майсурадзе |
5 | Араш Йошида |
7 | Прутхивираж Патиль |
8 | Амирали Азарпира |
9 | Денис Сагалюк |
10 | Владислав Валиев |
11 | Ганхуяг Ганбаатар |
12 | Балаш Юнаш |
13 | Рустам Шодиев |
14 | Ахмед Магамаев |
15 | Гаджи Раджабов |
16 | Сяо Сун |
17 | Ион Демьян |
18 | Артуро Силот Торрес |
19 | Михал Бьелавский |
20 | Теджвир Синх Боал |
21 | Ермак Карданов |
22 | Юрий Калашников |
23 | Дэн Чептай |
24 | Вумин Янг |
1 | Ахмед Тажудинов |
2 | Магомедхан Магомедов |
3 | Кайл Снайдер |
3 | Гиви Мачарашвили |
5 | Абдулрашид Садулаев |
5 | Ибрагим Чифчи |
7 | Эрик Тиле |
8 | Моджтаба Голейдж |
9 | Алишер Ергали |
10 | Збигнев Барановский |
11 | Максвелл Лейси |
12 | Карлос Ангуло Мурилло |
13 | Магомед Ибрагимов |
14 | Владислав Байцаев |
15 | Сергей Саргсян |
16 | Ахмед Батаев |
17 | Раду Лефтер |
18 | Такаши Ишигуро |
19 | Сахил |
20 | Самюэль Ширрер |
21 | Магомедгаджи Нуров |
22 | Бадамдордж Балтмунх |
23 | Мурази Мчедлидзе |
24 | Александр Гуштын |
25 | Бенджамин Хонис |
26 | Авусайман Хабила |
27 | Шатлык Емельяев |
28 | Мостафа Эльдерс |
29 | Ниолас Де Ланже |
30 | Джеган Ким |
31 | Лукас Красаускас |
32 | Утах Манн |
33 | Нишан Рандхава |
34 | Томас Барнс |
35 | Страхинья Деспич |
1 | Амир Заре |
2 | Гено Петриашвили |
3 | Таха Акгюль |
3 | Мэйсон Перрис |
5 | Абдулла Курбанов |
5 | Даниель Лигети |
7 | Роберт Баран |
8 | Александр Хоцяновский |
9 | Айял Лазарев |
10 | Живей Дэнг |
11 | Денис Хроменков |
12 | Сардорбек Холматов |
13 | Георгий Мешвилдишвили |
14 | Диаелдин Абдельмотталеб |
15 | Абрахам Коньедо Руано |
16 | Джонован Смит |
17 | Сумит |
18 | Бали Соу |
19 | Лхагвагерел Мунхтур |
20 | Таики Ямамото |
21 | Аарон Джонсон |
22 | Йоханнес Людешер |
23 | Геннадий Кудинович |
24 | Парис Карепи |
25 | Донвон Ким |
26 | Зиямухаммет Сапаров |
27 | Хосе Куба Васкес |
28 | Ислам Адизов |
29 | Юсуп Батырмурзаев |
30 | Эдуардо Гарсия Бетансос |
31 | Йоэль Тукаи |
32 | Катриэль Муриэль |
весовые категории
1 | Завур Угуев |
2 | Артем Гобаев |
3 | Рамиз Гамзатов |
3 | Начын Монгуш |
5 | Муса Мехтиханов |
5 | Амир Чамзын |
7 | Халид Магомедов |
8 | Рамазан Абдурахимов |
9 | Идрисов Ахмед |
10 | Осман Султанов |
11 | Жаргал Баяндуев |
12 | Петр Копылов |
13 | Магомед Абдурахманов |
14 | Дьулустан Федотов |
15 | Федор Постников |
16 | Гаджимагомед Ахмедов |
17 | Алексей Копылов |
18 | Владимир Гиенко |
18 | Рустам Жилясов |
18 | Любомир Ашеин |
18 | Кудер Монгуш |
18 | Магомед Сайпудинов |
18 | Харысхал Григорьев |
18 | Юнус Явбатиров |
18 | Азамат Тускаев |
18 | Эльдар Казавов |
18 | Магомедамин Арсланбеков |
18 | Рамазан Шахбанов |
18 | Эльчин Намазов |
18 | Джалалудин Хайбулаев |
18 | Тигран Палян |
18 | Муслим Садулаев |
18 | Ислам Шахбанов |
1 | Абасгаджи Магомедов |
2 | Муслим Мехтиханов |
3 | Динислам Тахтаров |
3 | Алик Хадарцев |
5 | Джабраил Гаирбеков |
5 | Кежик Монгуш |
7 | Абубакар Муталиев |
8 | Гаджимагомед Гаджиев |
9 | Магомедрасул Дагиров |
10 | Ахмед Зубайров |
11 | Амир Ахмедов |
12 | Артур Чебодаев |
13 | Дязи Исаев |
14 | Тамирлан Караев |
15 | Кежик Седен |
16 | Саид Хункеров |
17 | Алдар Бальжинимаев |
18 | Уйгулаан Иванов |
9 | Алдар Мункуев |
10 | Мурад Исламов |
11 | Александр Авелов |
12 | Магомед Себединов |
13 | Аслан Кошты |
14 | Роман Астанаев |
15 | Александр Сабанов |
16 | Магомед Исубгаджиев |
17 | Расул Газуев |
18 | Петр Константинов |
9 | Ибрагим Хасиев |
10 | Ньургун Терентьев |
11 | Абдурахман Расулов |
12 | Жаргал Дамдинов |
13 | Яков Павлов |
14 | Башир Магомедов |
15 | Али Саблиров |
16 | Давид Абачараев |
17 | Александр Имамкулиев |
18 | Айдамир Шигалугов |
1 | Шамиль Мамедов |
2 | Ибрагим Ибрагимов |
3 | Джамбулат Кизинов |
3 | Гаджимурад Омаров |
5 | Далгат Абдулкадыров |
5 | Рамазан Багавудинов |
7 | Арипгаджияв Абдулаев |
8 | Ибрагим Абдурахманов |
9 | Алихан Исаев |
10 | Магомед Тажудинов |
11 | Даша Шарастепанов |
12 | Дьулусхан Тотонов |
13 | Эзир Тюлюш |
14 | Виктор Жербаев |
15 | Артур Бадтиев |
16 | Чермен Тавитов |
17 | Рамазан Чанкаев |
18 | Булат Баясхолонов |
1 | Ахмеднаби Убайдулаев |
2 | Микаил Абдулатипов |
3 | Даниил Харчилава |
3 | Чаяан Монгуш |
5 | Карабдин Коркмасов |
5 | Идрис Дукуев |
7 | Эрдэм Шарастепанов |
8 | Магомед Газимагомедов |
9 | Эльбрус Валиев |
10 | Рахман Минтуллаев |
11 | Кежик Чымба |
12 | Юлиан Гергенов |
13 | Шамиль Гусейнов |
14 | Даитбег Амирханов |
15 | Кантемир Кафоев |
16 | Ахъяд Насырхаев |
17 | Абдулнасыр Газиев |
16 | Марат Зингаров |
17 | Гаджимурад Рашидов |
17 | Кантемир Сенов |
1 | Евгений Жербаев |
2 | Иналбек Шериев |
3 | Курбан Шираев |
3 | Азнаур Таваев |
5 | Арбак Сат |
5 | Загир Шахиев |
7 | Сайын Казырык |
8 | Ахмед Касумов |
9 | Магомед-эми Эльтемиров |
10 | Рамазан Адилгереев |
11 | Буян Цыренов |
12 | Руслан Жендаев |
13 | Абдула Ахмедов |
14 | Хабиб Завурбеков |
15 | Данил Кривов |
16 | Магомед Сурхоев |
17 | Георгий Секинаев |
18 | Заур Зигоев |
1 | Заурбек Бугулов |
2 | Турпал-али Хатуев |
3 | Ахмед Нурахмаев |
3 | Константин Капрынов |
5 | Кирилл Корнеев |
5 | Владислав Кривошапкин |
7 | Умар Умаров |
8 | Сармат Бестаев |
9 | Инар Кетия |
10 | Билал Казимагомедов |
11 | Магомед Тулшаев |
12 | Магомедхабиб Ахмадулаев |
13 | Рамазан Якубов |
14 | Рамазан Гаджимагомедов |
15 | Олег Фомин |
16 | Саян Жигзымаев |
17 | Баграт Пандария |
18 | Джохар Джабаев |
8 | Абдурахман Далгатов |
9 | Магомед Халакаев |
10 | Рамазан Таваев |
11 | Марат Кокоскерия |
12 | Юрий Аракелян |
13 | Глеб Гончаров |
14 | Адам Акиев |
15 | Магамед Джандаров |
16 | Алан Засеев |
17 | Эсенбий Магомедов |
18 | Дени Эдаев |
1 | Чермен Валиев |
2 | Тимур Бижоев |
3 | Давид Баев |
3 | Магома Дибиргаджиев |
5 | Имам Ганишов |
5 | Анзор Закуев |
7 | Руслан Богатырев |
8 | Рамазан Мурадов |
9 | Заур Тигиев |
10 | Роберт Дзукаев |
11 | Гитин Газимагомедов |
12 | Альбик Петросян |
13 | Сослан Калоев |
14 | Альберт Макоев |
15 | Джамал Маргушев |
16 | Тумэн Бодиев |
17 | Омарасхаб Тажудинов |
18 | Станислав Свинобоев |
1 | Очир Доржиев |
2 | Мохьмад Насирхаев |
3 | Абдуллагаджи Магомедов |
3 | Егор Зобков |
5 | Бийсолтан Арсланов |
5 | Алексей Пушкин |
7 | Николай Сивцев |
8 | Камиль Абдулвагабов |
9 | Сайд-ибрагим Эльбердов |
10 | Магомед Лабазанов |
11 | Адам Магомедханов |
12 | Цыден Цыденов |
13 | Сулейман Алиев |
14 | Гадир Годжаев |
15 | Батыр Муцольгов |
16 | Алан Кудзоев |
17 | Алим Мугудинов |
18 | Сергей Пушкин |
15 | Анзор Ионов |
16 | Дмитрий Будажапов |
17 | Семен Терещенко |
18 | Сайпулла Алиболатов |
1 | Ахмед Усманов |
2 | Гаджимурад Алихмаев |
3 | Ахмед Манилов |
3 | Халид Яхиев |
5 | Абдулкерим Абдулаев |
5 | Касум Касумов |
7 | Ибрагим Кадиев |
8 | Джамал Ахмадудинов |
9 | Халид Эльбердиев |
9 | Мгер Кочоян |
10 | Муслим Шамсудинов |
11 | Никита Сучков |
12 | Кирилл Шанявский |
13 | Идар Хатанов |
14 | Гаджи Набиев |
15 | Марик Шебзухов |
16 | Магомед Магомаев |
17 | Муса Базиев |
18 | Азрет Улимбашев |
1 | Ренат Апшев |
2 | Дмитрий Куприн |
3 | Ахмед Вараев |
3 | Бегхан Мисриханов |
5 | Тажи Давудов |
5 | Аюб Хажиев |
7 | Абдула Гелисханов |
8 | Кемран Абубакаров |
9 | Хаджи-мурат Кушхов |
10 | Арсен Халадаев |
11 | Дэвид Бетанов |
12 | Астамур Гунба |
13 | Кахабер Хубежты |
14 | Мухамед-али Тариев |
15 | Василий Кириллин |
16 | Калсын Абакаров |
17 | Ясин Гозгешев |
18 | Магомедгаджи Даитбеков |
14 | Шамиль Кадилов |
15 | Дибир Магомедов |
16 | Магомед Магомедов |
17 | Магомет Карданов |
1 | Арслан Багаев |
2 | Аманула Гаджимагомедов |
3 | Ада Багомедов |
3 | Артур Найфонов |
5 | Хайбула Гюльмагомедов |
5 | Магомедмурад Дадаев |
7 | Рамазан Абузагидов |
8 | Алик Бадтиев |
9 | Али Нуров |
10 | Магомед Нуров |
11 | Малик Шаваев |
12 | Алан Найфонов |
13 | Феликс Дулаев |
14 | Эмиль Рамазанов |
15 | Магомед Муртазалиев |
16 | Тажитин Акаев |
17 | Арсен-али Мусалалиев |
18 | Арсен Балаян |
1 | Азамат Хадзарагов |
2 | Дмитрий Зайнидинов |
3 | Славик Наниев |
3 | Рамзан Булатов |
5 | Абдулла Цацаев |
5 | Юсуп-хаджи Айдаев |
7 | Магомедзагид Курбанов |
8 | Заурбек Тигиев |
9 | Али Шакриев |
10 | Загидгаджи Каримов |
11 | Сагадулла Агаев |
12 | Адам Анзоров |
13 | Магомеднаби Магомедов |
14 | Бозигит Исламгереев |
15 | Инал Берзения |
16 | Максим Судаков |
17 | Александр Щербаков |
18 | Буянто Шадапов |
13 | Станислав Шамуков |
14 | Матвей Якомаскин |
15 | Арсений Джиоев |
16 | Мухамед-тахир Ханиев |
17 | Салман Хидиров |
18 | Руслан Черткоев |
1 | Владислав Валиев |
2 | Тажудин Мухтаров |
3 | Алан Багаев |
3 | Асхаб Саадуллаев |
5 | Иван Кириллов |
5 | Мустафагаджи Малачдибиров |
7 | Гурам Черткоев |
8 | Константин Пшеничников |
9 | Шамиль Алиев |
10 | Абдула Абулгасанов |
11 | Шамиль-имам Гаджиалиев |
12 | Сулейман Омаров |
13 | Гаджимагомед Гусбанов |
18 | Гаджимагомед Нажмудинов |
14 | Абдулмуслим Тимирбулатов |
15 | Ньургун Сергин |
16 | Шахбан Сурхаев |
17 | Игорь Саркисян |
18 | Тимур Котаев |
1 | Марат Заникоев |
2 | Алихан Кцоев |
3 | Омар Зияутдинов |
3 | Казбек Суанов |
5 | Азамат Закуев |
5 | Аюр Нимаев |
7 | Никита Софронов |
8 | Ламберт Харонов |
9 | Гасан Шамхалов |
10 | Хамзат Анзоров |
11 | Шамиль Умаров |
12 | Дмитрий Брюшинин |
13 | Магомед Абдулнасиров |
14 | Абдул Баламетов |
15 | Хетаг Дзгоев |
16 | Арсен Агарагимов |
17 | Абдурза Садиров |
18 | Тамерлан Тапсиев |
16 | Хаби Хашпаков |
17 | Руслан Лелюкаев |
1 | Алихан Жабраилов |
2 | Магомед Курбанов |
3 | Сергей Козырев |
3 | Шамиль Мусаев |
5 | Асланбек Газзаев |
5 | Тамерлан Джикаев |
7 | Тамерлан Коцоев |
8 | Салим Рабаданов |
9 | Игорь Овсянников |
10 | Асхаб Болтукаев |
11 | Бады-маадыр Самдан |
12 | Гаджимагомед Тажудинов |
13 | Ирбег Тавгазов |
14 | Али Алиев |
15 | Ислам Кильчуков |
16 | Гаджимурад Кадилов |
17 | Максим Толмачев |
18 | Илья Жибалов |
12 | Магомедарип Абдулхаликов |
13 | Рамазан Шабанов |
14 | Андрей Елбаскин |
15 | Никита Акулинчев |
16 | Хасан Зитляужев |
17 | Элшан Латифов |
18 | Рамазан Шарипов |
1 | Абдулла Курбанов |
2 | Эрик Джиоев |
3 | Сослан Хинчагов |
3 | Ален Хубулов |
5 | Остап Пасенок |
5 | Анзор Хизриев |
7 | Артём Цхаребов |
8 | Шамиль Шарипов |
9 | Саидмагомед Гаирбеков |
10 | Шота Кортиев |
11 | Сайд-хасан Ахматов |
12 | Айдын Монгуш |
13 | Сосланбек Дудаев |
14 | Артём Пуховский |
15 | Руслан Кубанов |
16 | Ацамаз Теблоев |
17 | Хасан Хубаев |
18 | Павел Кривцов |
1 | Андрей Бестаев |
2 | Дэвид Кабисов |
3 | Еремей Шаганов |
3 | Гамзат Алижудинов |
5 | Зелимхан Хизриев |
5 | Магомед Магомедов |
7 | Давид Плиев |
8 | Давид Дзугаев |
9 | Хамзат Хизриев |
10 | Якуб Айдаев |
11 | Юнис Багиев |
12 | Эрик Дзеранов |
13 | Георгий Джиоев |
14 | Никита Хабаров |
15 | Михаил Зинов |
16 | Амгалан Бакшеев |
17 | Магомед Аличуев |
18 | Умар Исраилов |
16 | Владимир Калашников |
17 | Знаур Коциев |
18 | Тамерлан Расуев |
весовые категории
1 | Алиаббас Рзазаде |
2 | Сулейман Атли |
3 | Хорст Лер |
3 | Георги Вангелов |
5 | Роберт Дингашвили |
5 | Симоне Пиродду |
7 | Разван Ковач |
8 | Андрей Яценко |
9 | Манвел Хндзрцян |
10 | Леван Метревелли |
11 | Анатолий Буруян |
12 | Томас Эпп |
1 | Арсен Арутюнян |
2 | Зелимхан Абакаров |
3 | Шота Партенадзе |
3 | Эмрах Орманоглу |
5 | Тарас Маркович |
5 | Арман Елоян |
7 | Николай Охлопков |
8 | Гамзатгаджи Халидов |
9 | Интигам Вализаде |
10 | Владимир Егоров |
11 | Никлас Стечел |
12 | Игорь Чичиол |
13 | Даниель Попов |
14 | Ивайло Тисов |
1 | Вазген Теванян |
2 | Микяй Салим Наим |
3 | Эдеми Болквадзе |
3 | Эрик Арушанян |
5 | Али Рагимзаде |
5 | Стефан Куман |
7 | Стеван Мичич |
8 | Хамзат Арсамерзуев |
9 | Ислам Дудаев |
10 | Андре Кларк |
11 | Хамза Аладжа |
12 | Максим Сакултан |
13 | Нино Лютерт |
14 | Кшиштоф Бьенковский |
15 | Колин Джон Реалбуто |
16 | Георгиос Пилидис |
17 | Карлос Альварес Иглесиас |
18 | Джошуа Файнсилвер |
0 | Даниель Антал |
1 | Хаджи Алиев |
2 | Рамазан Рамазанов |
3 | Василий Дьякон |
3 | Игорь Никифорук |
5 | Кевин Хенкель |
5 | Патрик Оленчин |
7 | Георгий Елбакидзе |
8 | Джанлука Таламо |
9 | Фати Вейсели |
10 | Арман Андресян |
11 | Сервет Джошкун |
12 | Марк Дицше |
13 | Даниэль Чоманич |
1 | Таймураз Салказанов |
2 | Франк Чамизо |
3 | Сонер Демирташ |
3 | Автандил Кенчадзе |
5 | Грайр Алиханян |
5 | Алипаша Умарпашаев |
7 | Мурад Курамагомедов |
8 | Джабраил Гаджиев |
9 | Митчел Файнсилвер |
10 | Тобиас Портманн |
11 | Расул Шапиев |
12 | Якуб Шихджамалов |
13 | Симон Марчл |
14 | Малик Амин |
15 | Симон Войтковский |
16 | Николай Грахмез |
17 | Семен Радулов |
18 | Эрик Рейнбок |
1 | Даурен Куруглиев |
2 | Майлс Амин |
3 | Себастьян Езиржанский |
3 | Абубакр Абакаров |
5 | Борис Макоев |
5 | Георгий Рубаев |
7 | Тариэл Гаприндашвили |
8 | Бенджамин Грейл |
9 | Ларс Шеффле |
10 | Юрий Калашников |
11 | Фатих Эрдин |
12 | Таймураз Фриев |
13 | Иварс Самусонокс |
14 | Симоне Яннатони |
15 | Владислав Прус |
16 | Домантас Павлюченко |
17 | Патрик Пуэспоки |
18 | Андрей Франт |
19 | Руслан Валиев |
20 | Илья Христов |
21 | Деян Митров |
22 | Аймар Андрусе |
23 | Мушег Мкртчян |
1 | Фейзуллах Актюрк |
2 | Осман Нурмагомедов |
3 | Мириани Майсурадзе |
3 | Ермак Карданов |
5 | Илья Арчая |
5 | Мэтью Файнсилвер |
7 | Адлан Висханов |
8 | Андриан Гросул |
9 | Радослав Марцинкевич |
10 | Реджеп Хайдари |
11 | Страхинья Деспич |
12 | Джошуа Мородион |
1 | Гиви Мачарашвили |
2 | Магомедхан Магомедов |
3 | Владислав Байцаев |
3 | Ибрахим Чифтчи |
5 | Мурази Мчедлидзе |
5 | Бенджамин Хонис |
7 | Эрик Тиле |
8 | Самюэль Ширрер |
9 | Збигнев Барановский |
10 | Даниэль Чоманич |
11 | Магомедгаджи Нуров |
12 | Георгий Димитров |
13 | Сергей Саргсян |
14 | Лукас Красаускас |
15 | Раду Лефтер |
1 | Таха Акгуль |
2 | Гено Петриашвили |
3 | Даниель Лигети |
3 | Георгий Мешвилдишвили |
5 | Абрахам Коньедо Руано |
5 | Азамат Хосонов |
7 | Георгий Иванов |
8 | Александр Хоцяновский |
9 | Йоханнес Людешер |
10 | Магомедгаджи Нурасулов |
11 | Александр Романов |
12 | Парис Карепи |
13 | Геннадий Кудинович |
14 | Роберт Баран |
весовые категории
1 | Завур Угуев |
2 | Ахмед Идрисов |
3 | Рамиз Гамзатов |
3 | Азамат Тускаев |
5 | Артур Чебодаев |
5 | Рамазан Абдурахимов |
7 | Начын Монгуш |
8 | Магомед Абдурахманов |
9 | Муса Мехтиханов |
10 | Димчик Батамункуев |
11 | Аяндай Ондар |
12 | Алексей Копылов |
13 | Баир Баяндуев |
14 | Амир Чамзын |
15 | Айаал Белолюбский |
16 | Муслим Садулаев |
17 | Чалаа Кужугет |
18 | Мунх-Эрдене Батхуяг |
19 | Дьулустан Федотов |
20 | Сарварбек Худайберганов |
21 | Александр Кочевой |
22 | Артем Гобаев |
23 | Сундуй Цогтгерел |
24 | Бехрузбей Туранмуратов |
25 | Петр Копылов |
26 | Насанбуян Нармандах |
27 | Жаргал Баяндуев |
28 | Мунх-Од Лхамбузмаа |
29 | Даваабанди Мунх-Эрдене |
30 | Рустам Жилясов |
31 | Дашцерен Пурве |
0 | Федор Балтуев |
1 | Муслим Мехтиханов |
2 | Туменбилег Тувшинтулга |
3 | Абасгаджи Магомедов |
3 | Чермен Тавитов |
5 | Башир Магомедов |
5 | Абдурахман Расулов |
7 | Жаргал Дамдинов |
8 | Кежик Монгуш |
9 | Саид Хункеров |
10 | Седен Кежик |
11 | Сардор Рузимов |
12 | Лев Проломов |
13 | Андрей Бекренев |
14 | Махди Веиси |
15 | Алдар Мункуев |
16 | Динислам Тахтаров |
17 | Абубакар Муталиев |
18 | Алпамыс Кдырниязов |
19 | Андрей Тапхаров |
20 | Гаджимагомед Гаджиев |
21 | Энхболд Энхбат |
22 | Яков Павлов |
23 | Батнасан Ганхулуг |
24 | Борис Баршуев |
25 | Темулен Наранбаатар |
26 | Нарек Аганесян |
0 | Киан Махмуджанло |
1 | Шамиль Мамедов |
2 | Гаджимурад Рашидов |
3 | Даниил Харчилава |
3 | Ибрагим Ибрагимов |
5 | Рамазан Багавудинов |
5 | Рамазан Ферзалиев |
7 | Ибрагим Абдурахманов |
8 | Чаян Монгуш |
9 | Джамбулат Кизинов |
10 | Арипгаджияв Абдулаев |
11 | Алик Хадарцев |
