Результаты соревнований и турниров
весовые категории
1 | Чон Сон Хан |
2 | Бекзат Алмаз Уулу |
3 | Гуломжон Абдуллаев |
3 | Арсен Арутюнян |
5 | Роман Браво Янг |
5 | Владимир Егоров |
7 | Муса Мехтиханов |
8 | Рин Сакамото |
9 | Спенсер Ли |
10 | Гаретт Сондерс |
11 | Хусейн Альбехадилалборс |
12 | Мунх Эрдене Батхуяг |
13 | Дариан Той Круз |
14 | Арыйян Тютрин |
15 | Ислам Базарганов |
16 | Джузеппе Реа Вильярроэль |
17 | Али Момени |
18 | Юсуф Демир |
19 | Минчжу Ли |
20 | Ивайло Тисов |
21 | Азамат Тускаев |
22 | Адилет Алмухамедов |
23 | Айял Белолюбский |
24 | Салах Катеб |
25 | Сонгвон Ким |
26 | Томас Эпп |
27 | Роберт Дингашвили |
28 | Владислав Абрамов |
29 | Никлас Стечел |
30 | Питер Хаммер Куд |
0 | Аман |
1 | Завур Угуев |
2 | Ахмад Джаван |
3 | Нураддин Новрузов |
3 | Ассылдан Ессенгельди |
5 | Джаксен Форрест |
5 | Кум Хёк Ким |
7 | Камиль Керимов |
8 | Тайырбек Жумашбек Уулу |
9 | Дмитрий Шамело |
10 | Зелимхан Абакаров |
11 | Манвел Хндзрцян |
12 | Георгий Окороков |
13 | Леомид Колесник |
14 | Тувшинтулга Туменбилег |
15 | Дилан Шоувер |
16 | Георгий Гониашвили |
17 | Такара Суда |
18 | Цзяньхао Лю |
19 | Джошуа Крамер |
20 | Симоне Пиродду |
21 | Бесир Алили |
22 | Удит |
23 | Эмрах Орманоглу |
24 | Нильс Лейтерт |
25 | Ибрагим Гузан |
26 | Сангбум Хан |
1 | Рахман Амузадхалили |
2 | Котаро Кийока |
3 | Реал Вудс |
3 | Умиджон Джалолов |
5 | Ибрагим Ибрагимов |
5 | Пейман Биабани |
7 | Себастьян Ривера |
8 | Суджит |
9 | Начын Куулар |
10 | Андрей Билейчук |
11 | Кван Джин Ким |
12 | Хамзат Арсамерзуев |
13 | Аюб Мусаев |
14 | Абдулмажид Кудиев |
15 | Ислам Гусейнов |
16 | Алибег Алибегов |
17 | Годерзи Дзебисашвили |
18 | Микяй Наим |
19 | Вазген Теванян |
20 | Джавит Ачар |
21 | Али Рагимзаде |
22 | Даниель Санду |
23 | Максим Сакултан |
24 | Абдулла Ассаф |
25 | Нико Мегерле |
26 | Шуайб Сахрауи |
27 | Джунсик Юн |
28 | Кшиштоф Бьенковский |
29 | Колин Реалбуто |
30 | Вильфредо Родригес Бокани |
31 | Тао Вей |
32 | Нино Лейтерт |
33 | Гантулга Батбаатар |
34 | Икромжон Хаджимуродов |
1 | Йошиносукэ Аояги |
2 | Тулга Тумур Очир |
3 | Нуркожа Кайпанов |
3 | Эрназар Акматалиев |
5 | Арман Андреасян |
5 | Василе Дьякон |
7 | Канан Хейбатов |
8 | Остин Гомес |
9 | Исмаил Мусукаев |
10 | Сайын Казырык |
11 | Питер Джон Дьюк |
12 | Михаил Георгиев |
13 | Шеннон Ханна |
14 | Хайриддин Бен Тлили |
15 | Акакий Кемертелидзе |
16 | Виктор Войнович |
17 | Бегиджон Кулдашев |
18 | Виктор Рассадин |
19 | Рохит |
20 | Йонсок Чон |
21 | Амир Яздани |
22 | Мохаммед Карим |
23 | Хайдар Явуз |
24 | Ислам Дудаев |
25 | Алексей Борута |
26 | Хорхе Гатика Хинриксен |
27 | Майкл Зейл |
28 | Шуан Чен |
0 | Энтони Уэсли |
1 | Кота Такахаши |
2 | Чермен Валиев |
3 | Заурбек Сидаков |
3 | Таймураз Салказанов |
5 | Юнес Эмами |
5 | Дэвид Карр |
7 | Магомедрасул Аслуев |
8 | Мурад Курамагомедов |
9 | Георгий Елбакидзе |
10 | Сонер Демирташ |
11 | Ок Чхол Хан |
12 | Ибрагим Велиев |
13 | Адам Томпсон |
14 | Энтони Монтеро Чиринос |
15 | Рамазан Рамазанов |
16 | Орозобек Токтомамбетов |
17 | Ион Марку |
18 | Тугсджаргал Эрденебат |
19 | Дэгил Хан |
20 | Камил Рыбицкий |
21 | Кумар Викаш |
22 | Расул Шапиев |
23 | Ведран Лукетин |
24 | Лука Финицио |
25 | Туран Байрамов |
26 | Мирзо Хайитов |
27 | Алибек Абдикассымов |
28 | Батукингеле |
29 | Мохаммад Моттагиния |
30 | Грайр Алиханян |
31 | Кристиан Сантьяго Перес |
32 | Ренато Да Сильва |
33 | Иван Кусяк |
34 | Эгзон Хони |
35 | Виталий Игнатович |
1 | Георгиос Кугиумцидис |
2 | Леви Хейнс |
3 | Мохаммад Ноходи |
3 | Хидир Сайпудинов |
5 | Сулдхуу Олонбайяр |
5 | Джабраил Гаджиев |
7 | Василий Михайлов |
8 | Зелимхан Хаджиев |
9 | Ахмед Усманов |
10 | Ту Ахейю |
11 | Рюносукэ Камия |
12 | Майкл Лабриола |
13 | Влад Стратан |
14 | Ибрагим Япрак |
15 | Бамгу Сео |
16 | Азымберди Сапаров |
17 | Болат Сакаев |
18 | Деян Митров |
19 | Якуб Шихджамалов |
20 | Ахсарбек Гулаев |
21 | Владимир Гамкрелидзе |
22 | Магомет Евлоев |
23 | Марко Николич |
24 | Амит |
25 | Алан Амировс |
26 | Патрик Ледер |
0 | Альфред Даниель |
1 | Захид Валенсия |
2 | Хайято Ишигуро |
3 | Арсений Джиоев |
3 | Камран Гасемпур |
5 | Рахим Магамадов |
5 | Мукул Дахия |
7 | Иварс Самусонокс |
8 | Мухаммед Алиев |
9 | Азамат Даулетбеков |
10 | Ибрагим Кадиев |
11 | Фатех Бенферджалла |
12 | Тариел Гаприндашвили |
13 | Этан Рамос |
14 | Ахмед Махмуд |
15 | Батбилгун Наадамбат |
16 | Борис Макоев |
17 | Симон Марчл |
18 | Хаде Айидуси |
19 | Осман Гочен |
20 | Цезари Садовский |
21 | Кёнён Ли |
22 | Магомедхабиб Кадимагомедов |
23 | Траян Капатина |
24 | Матео Монтейро |
25 | Мухаммад Абдуллаев |
26 | Вэн Чоу |
27 | Кресо Скугор |
28 | Паулюс Лескаускас |
29 | Джошуа Мородион |
1 | Трент Хидлей |
2 | Аманула Гаджимагомедов |
3 | Осман Нурмагомедов |
3 | Амирхоссейн Фирузпур |
5 | Мириани Майсурадзе |
5 | Камиль Куруглиев |
7 | Самуэль Ширрер |
8 | Иван Черноус |
9 | Батырбек Цакулов |
10 | Бенджамин Хонис |
11 | Дипак Пуния |
12 | Магомед Шарипов |
13 | Ахмед Батаев |
14 | Гванук Ким |
15 | Юрий Калашников |
16 | Даурен Куруглиев |
17 | Альперен Токгоз |
18 | Реджеп Хайдари |
19 | Андриан Гросул |
20 | Ларс Шефле |
21 | Демчигдордж Тумурбаатар |
22 | Такаши Ишигуро |
23 | Бенджамин Грейл |
24 | Эндрю Джонсон |
25 | Ярослав Иодковский |
26 | Хуа Зе |
1 | Кайл Снайдер |
2 | Амирали Азарпира |
3 | Ахмед Тажудинов |
3 | Араш Йошида |
5 | Збигнев Барановский |
5 | Ахмед Магамаев |
7 | Вики |
8 | Магомед Курбанов |
9 | Эртугрул Агджа |
10 | Артуро Силот Торрес |
11 | Александр Гуштын |
12 | Гиви Мачарашвили |
13 | Кристиан Сарко Кальменарес |
14 | Ричард Вех |
15 | Магомедгаджи Нуров |
16 | Шатлык Хемельяев |
17 | Ганхуяг Ганбаатар |
18 | Юхван Сео |
19 | Ризабек Айтмухан |
20 | Ресул Гюне |
21 | Авусайман Хабила |
22 | Нишан Рандхава |
23 | Давид Мчедлидзе |
24 | Раду Лефтер |
25 | Адам Яксик |
26 | Адлан Висханов |
27 | Магомедхан Магомедов |
28 | Домантас Павлюченко |
29 | Филипп Хуклек |
1 | Амир Заре |
2 | Горгий Мешвилдишвили |
3 | Роберт Баран |
3 | Шамиль Шарипов |
5 | Владислав Байцаев |
5 | Джонован Смит |
7 | Мохсен Сияр |
8 | Соломон Манашвили |
9 | Абдулла Курбанов |
10 | Ален Хубулов |
11 | Хасанбой Рахимов |
12 | Бухирдун |
13 | Омар Сарем |
14 | Кьонмин Кин |
15 | Алишер Ергали |
16 | Хакан Буюкчингил |
17 | Уайятт Хендриксон |
18 | Лхагвагерел Мунхтур |
19 | Раджат Рухал |
20 | Азамат Хосонов |
21 | Габриэль де Соуза Сильва |
22 | Йоханнес Людешер |
23 | Дмитрий Дусков |
24 | Таики Янамото |
25 | Мурази Мчедлидзе |
26 | Денис Хроменков |
27 | Филипп Кощич |
весовые категории
1 | Муса Мехтиханов |
2 | Амир Чамзын |
3 | Рамиз Гамзатов |
3 | Абубакар Муталиев |
5 | Магомед Газигандов |
5 | Магомед Сайпудинов |
7 | Магомед Магомедов |
8 | Хабиб Мехтиханов |
9 | Юнус Явбатиров |
10 | Муса Алибулатов |
11 | Федор Постников |
12 | Лев Павлов |
13 | Башир Исраилов |
14 | Кэскил Семенов |
15 | Руслан Азаматов |
16 | Артур Чебодаев |
17 | Алексей Копылов |
18 | Любомир Ашеин |
19 | Аяндай Ондар |
20 | Айслан Монгуш |
21 | Осман Султанов |
22 | Исламхан Кадиев |
23 | Абдулбек Азимов |
24 | Петр Копылов |
25 | Александр Кочевой |
26 | Кежик Седен |
27 | Рамазан Шахбанов |
28 | Ахмед Хумидов |
29 | Эдиге Найманов |
30 | Валерий Андросов |
31 | Алексей Антипин |
0 | Наби Кадиев |
1 | Завур Угуев |
2 | Муслим Мехтиханов |
3 | Александр Авелов |
3 | Кежик Монгуш |
5 | Баир Баяндуев |
5 | Халид Магомедов |
7 | Артем Слепцов |
8 | Саид Хункеров |
9 | Магомед Абдурахманов |
10 | Яков Павлов |
11 | Виктор Яковлев |
12 | Бато Сультимов |
13 | Петр Константинов |
14 | Имам Умаров |
15 | Эрдэм Борогшонов |
16 | Артем Гобаев |
17 | Рустам Жилясов |
18 | Давид Сагды |
19 | Федор Балтуев |
20 | Шамиль Исламов |
21 | Анзор Мажидов |
22 | Ислам Моллаев |
23 | Николай Щеглов |
24 | Лев Проломов |
25 | Ахмед Идрисов |
26 | Мурад Исламов |
27 | Гаджимагомед Ахмедов |
28 | Александр Болуров |
29 | Ньургун Терентьев |
30 | Манчаары Ильинов |
31 | Кудер Монгуш |
32 | Магомед Себединов |
33 | Гамид Талибов |
34 | Сулим Довлетмерзаев |
35 | Абдул Калибатов |
36 | Кан-Демир Монгуш |
37 | Сергей Симбирев |
0 | Тамирлан Караев |
0 | Арсенали Магомедов |
0 | Александр Сабанов |
0 | Айдамир Шигалугов |
1 | Ибрагим Ибрагимов |
2 | Абасгаджи Магомедов |
3 | Джамбулат Кизинов |
3 | Рамазан Ферзалиев |
5 | Адам Архиев |
5 | Чермен Тавитов |
7 | Набигула Астимиров |
8 | Арипгаджияв Абдулаев |
9 | Абдурахман Расулов |
10 | Магомед Тажудинов |
11 | Халит Магомедов |
12 | Рамазан Чанкаев |
13 | Чаян Монгуш |
14 | Эзир Тюлюш |
15 | Магомед Даржания |
16 | Гаджимагомед Гаджиев |
17 | Виктор Жербаев |
18 | Ахмед Зубайров |
19 | Идрис Дукуев |
20 | Андрей Тапхаров |
21 | Абдулмуслим Муртазов |
22 | Андрей Мидловец |
23 | Эдуард Попов |
24 | Александр Богомоев |
25 | Виктор Николаев |
26 | Юлиан Григорьев |
27 | Роберт Муков |
28 | Владислав Кривошапкин |
0 | Абубакар Бахриев |
0 | Ибрагим Абдурахманов |
0 | Алан Гогаев |
1 | Сайын Казырык |
2 | Константин Капрынов |
3 | Абдурахман Далгатов |
3 | Курбан Шираев |
5 | Гаджимурад Гаджиев |
5 | Станислав Свинобоев |
7 | Далгат Абдулкадыров |
8 | Давид Баев |
9 | Мухамед Бештоев |
10 | Гаджимурад Рашидов |
11 | Сергей Якимов |
12 | Инар Кетия |
13 | Адам Гаджимагомедов |
14 | Загир Шахиев |
15 | Хабиб Завурбеков |
16 | Заурбек Бугулов |
17 | Игорь Упхоев |
18 | Кайиб Имирасланов |
19 | Саян Жигзымаев |
20 | Олег Фомин |
21 | Магомед Исубгаджиев |
22 | Асланбек Улимбашев |
23 | Георгий Секинаев |
24 | Айсен Потапов |
25 | Магомед Магомедов |
26 | Маирбек Меров |
27 | Игорь Матвеев |
28 | Уйгулаан Протодьяконов |
29 | Иван Потапов |
30 | Азамат Далов |
31 | Камиль Магомедов |
32 | Абудауд Ибрагимов |
33 | Кирилл Корнеев |
34 | Григорий Сердюков |
35 | Арбак Сат |
36 | Константин Топшиноев |
1 | Имам Ганишов |
2 | Магома Дибиргаджиев |
3 | Алан Кудзоев |
3 | Иналбек Шериев |
5 | Александр Балтуев |
5 | Тумэн Бодиев |
7 | Джохар Джабаев |
8 | Евгений Жербаев |
9 | Резуан Кажаров |
10 | Анзор Закуев |
11 | Азнаур Таваев |
12 | Рамазан Мурадов |
13 | Марат Фадзаев |
14 | Георгий Дзоциев |
15 | Магомед Байтукаев |
16 | Амирхан Амирханов |
17 | Магомед Магомедов |
18 | Тамир Ешинимаев |
19 | Абдула Муртазалиев |
20 | Ахмед Нурахмаев |
21 | Албан Аввакумов |
22 | Заур Зигоев |
23 | Саидафанди Хайбулаев |
24 | Бийсолтан Арсланов |
25 | Николай Сивцев |
26 | Тимур Бижоев |
27 | Заур Тигиев |
28 | Тамерлан Фанзиев |
29 | Магомед Сурхоев |
30 | Магомед Аллаев |
31 | Сулейман Алиев |
32 | Магомед Зубайров |
33 | Алан Дзираев |
34 | Нажмутдин Мусаев |
35 | Григорий Шумилов |
36 | Аслан Макиев |
37 | Рамазан Якубов |
38 | Никита Пащенко |
39 | Муса Магомедов |
0 | Камиль Багандов |
1 | Ахмед Усманов |
2 | Мохьмад Насирхаев |
3 | Никита Сучков |
3 | Магомедмурад Яхьяев |
5 | Камиль Абдулвагабов |
5 | Дэвид Бетанов |
7 | Гадир Годжаев |
8 | Маламагомед Гамзатов |
9 | Касум Касумов |
10 | Магомед Идрисов |
11 | Ахмед Манилов |
12 | Алан Цоколаев |
13 | Амирхан Макоев |
14 | Руслан Богатырев |
15 | Магомед Магомаев |
16 | Георгий Абаев |
17 | Салават Умалатов |
18 | Калсын Абакаров |
19 | Сармат Сидаков |
20 | Абдул-Назир Устаров |
21 | Идар Хатанов |
22 | Абдула Гелисханов |
23 | Хаджи-Мурат Кушхов |
24 | Дмитрий Будажапов |
25 | Арслан Омаргитинов |
26 | Гаджимурад Алихмаев |
27 | Магомет Карданов |
28 | Анатолий Никитин |
29 | Мухамед-Али Муцольгов |
30 | Ясин Гозгешев |
31 | Магомед Абдулкадыров |
32 | Роман Николаев |
33 | Георгий Шумилов |
34 | Илья Пономарев |
35 | Сёмик Чилингарян |
0 | Маджид Абдиев |
0 | Шамиль Кадилов |
0 | Кирилл Шанявский |
1 | Ибрагим Кадиев |
2 | Артур Найфонов |
3 | Арслан Багаев |
3 | Аманула Расулов |
5 | Дмитрий Зайнидинов |
6 | Рашид Сатыхаджиев |
7 | Руслан Черткоев |
8 | Рамзан Булатов |
9 | Буянто Шадапов |
10 | Баяр-Сайхан Бады |
11 | Алан Найфонов |
12 | Абдулла Цацаев |
13 | Арсен Балаян |
14 | Станислав Шамуков |
15 | Сослан Токов |
16 | Алибала Рамазанов |
17 | Ада Багомедов |
18 | Адам Бартиханов |
19 | Гусейн Рамазанов |
20 | Станислав Гогичаев |
21 | Андриан Ленский |
22 | Мурад Магомедов |
23 | Азрет Тамбиев |
24 | Эльдар Латипов |
25 | Тахир Бажев |
26 | Ахмад Мукутов |
27 | Абдулкерим Абдулаев |
28 | Рамазан Абузагидов |
29 | Артем Ларионов |
30 | Аслан Каболов |
0 | Барсех Бояджян |
0 | Магомедмурад Дадаев |
0 | Абдулхамид Нурмагомедов |
0 | Али Шамиров |
0 | Азрет Улимбашев |
1 | Аманула Гаджимагомедов |
2 | Славик Наниев |
3 | Юсуп-Хаджи Айдаев |
3 | Асхаб Саадуллаев |
5 | Алан Багаев |
5 | Ньургун Сергин |
7 | Гаджимурад Гаджибатыров |
8 | Бозигит Исламгереев |
9 | Азамат Хадзарагов |
10 | Азамат Закуев |
11 | Мухамед-Тахир Ханиев |
12 | Владислав Валиев |
13 | Ахмед Багавудинов |
14 | Абдулла Магомедов |
15 | Магомеднаби Магомедов |
16 | Хайбула Гюльмагомедов |
17 | Гаджимагомед Нажмудинов |
18 | Матвей Смирнов |
19 | Тажитин Акаев |
20 | Магомедшариф Биякаев |
21 | Зелимхан Минкаилов |
22 | Руслан Лелюкаев |
23 | Арбалу Магомадов |
24 | Абдулла Бадыргов |
25 | Сергей Дырыло |
26 | Аюр Жигжитов |
27 | Александр Бадтиев |
28 | Мустафагаджи Малачдибиров |
29 | Ислам Бабаев |
30 | Мурат Карданов |
31 | Шахбан Сурхаев |
32 | Элшан Латифов |
33 | Магомед Гаджимагомедов |
34 | Фарид Кязимов |
35 | Арсалан Бальжинимаев |
36 | Сагадула Агаев |
0 | Камил Абдулкадиров |
0 | Ахмед Мирзабегов |
1 | Абдулрашид Садулаев |
2 | Магомед Курбанов |
3 | Сослан Джагаев |
3 | Асланбек Сотиев |
5 | Тимур Котаев |
5 | Тамерлан Тапсиев |
7 | Ирбег Тавгазов |
8 | Бады-Маадыр Самдан |
9 | Килаб Мусаев |
10 | Асхаб Болтукаев |
11 | Масим Толмачев |
12 | Сагид Гамзатов |
13 | Руслан Фраев |
14 | Константин Пшеничников |
15 | Гаджимурад Кадилов |
16 | Марат Заникоев |
17 | Егор Коновалов |
18 | Рамазан Шабанов |
19 | Шамиль-Имам Гаджиалиев |
20 | Иван Кириллов |
21 | Гаджи Шахбанов |
22 | Магомедарип Абдулхаликов |
23 | Максим Лубянецкий |
24 | Егор Бельских |
25 | Алексей Ефимов |
26 | Омар Зияутдинов |
27 | Гасан Шамханов |
28 | Ахмед Тимисултанов |
29 | Ламберт Харонов |
30 | Магомедгаджи Магомедов |
31 | Евгений Аронов |
32 | Гурам Черткоев |
33 | Магомедзагид Исалов |
34 | Илья Жибалов |
35 | Данила Гришин |
36 | Ражаб Магомедов |
0 | Алексей Наконешный |
0 | Осман Османов |
0 | Алексей Скляр |
0 | Гаджимагомед Тажудинов |
1 | Абдулла Курбанов |
2 | Павел Кривцов |
3 | Шамиль Мусаев |
3 | Игорь Овсянников |
5 | Хабиб Давудгаджиев |
5 | Остап Пасенок |
7 | Тамерлан Кумышев |
8 | Азамат Зассеев |
9 | Алан Хугаев |
10 | Сергей Козырев |
11 | Руслан Кубанов |
12 | Хамзат Хизриев |
13 | Давид Нартикоев |
14 | Багаутдин Зайнутдинов |
15 | Никита Хабаров |
16 | Гамзат Алижудинов |
17 | Арсен Габараев |
18 | Давид Дзугаев |
19 | Зелимхан Хизриев |
20 | Александр Гришин |
21 | Магомед Магомедов |
22 | Вильям Валиев |
23 | Дэвид Кабисов |
24 | Харысхан Баппагай |
25 | Шахбан Алиев |
26 | Георгий Бязров |
27 | Магомед Багавдинов |
28 | Рустам Герейханов |
0 | Амирхан Алиев |
0 | Инал Гаглоев |
0 | Сослан Хинчагов |
0 | Виктор Черных |
весовые категории
1 | Начын Монгуш |
2 | Азамат Тускаев |
3 | Ислам Базарганов |
3 | Арыйян Тютрин |
5 | Никлас Стечел |
5 | Ивайло Тисов |
7 | Роберт Дингашвили |
8 | Мухаммет Каравус |
9 | Манвел Хндзрцян |
10 | Рокко Терранова |
11 | Томас Эпп |
12 | Разван Ковач |
13 | Камиль Керимов |
1 | Завур Угуев |
2 | Арсен Арутюнян |
3 | Зелимхан Абакаров |
3 | Андрей Джелеп |
5 | Леомид Колесник |
5 | Дмитрий Шамело |
7 | Георгий Гониашвили |
8 | Эмрах Орманоглу |
9 | Нураддин Новрузов |
10 | Нильс Лейтерт |
11 | Роберт Месарос |
12 | Бесир Алили |
13 | Стилян Илиев |
17 | Леван Метревели |
1 | Ибрагим Ибрагимов |
2 | Хамзат Арсамерзуев |
3 | Вазген Теванян |
3 | Али Рагимзаде |
5 | Андрей Свирид |
6 | Джаббар Дуйюм |
7 | Кшиштоф Бьенковский |
8 | Нико Мегерле |
9 | Сергиу Лупаско |
10 | Колин Джон Реалбуто |
11 | Золтан Мижей |
12 | Аюб Мусаев |
13 | Карлос Альварес Иглесиас |
14 | Микяй Наим |
15 | Стефан Коман |
16 | Ислам Гусейнов |
0 | Гога Отинашвили |
1 | Давид Баев |
2 | Арман Андреасян |
3 | Акакий Кемертелидзе |
3 | Канан Хейбатов |
5 | Алексей Борута |
5 | Исмаил Мусукаев |
7 | Хайдар Явуз |
8 | Виктор Войнович |
9 | Михаил Георгиев |
10 | Василий Дьякон |
11 | Георгий Колиев |
12 | Фати Вейсели |
13 | Бенедикт Хубер |
14 | Ибрагим Велиев |
15 | Матеуш Лущинский |
1 | Чермен Валиев |
2 | Заурбек Сидаков |
3 | Таймураз Салказанов |
3 | Аганазар Новрузов |
5 | Мурад Курамагомедов |
5 | Рамазан Рамазанов |
7 | Георгий Елбакидзе |
8 | Фазил Ерылмаз |
9 | Ион Марку |
10 | Камил Рыбицкий |
11 | Нарек Арутюнян |
12 | Иван Кусяк |
13 | Егор Акулич |
14 | Расул Шапиев |
1 | Ахмед Усманов |
2 | Зелимхан Хаджиев |
3 | Ахсарбек Гулаев |
3 | Владимир Гамкрелидзе |
5 | Ион Лаурентиу Марку |
5 | Мохаммад Моттагиния |
7 | Василий Михайлов |
8 | Окан Тахтачи |
10 | Орхан Абасов |
11 | Лукас Кант |
12 | Матеуш Педзицки |
13 | Ахмад Магомедов |
14 | Джакопо Мазотти |
15 | Айк Папикян |
1 | Магомед Рамазанов |
2 | Магомедхабиб Кадимагомедов |
3 | Осман Гочен |
3 | Артур Найфоноы |
5 | Себастьян Езержанский |
5 | Евгений Михалчин |
7 | Мэтью Файнсилвер |
8 | Рахим Магамадов |
9 | Джошуа Мородион |
10 | Таймураз Фриев |
11 | Мухаммед Алиев |
12 | Тариел Гаприндашвили |
13 | Лукас Линс |
14 | Теодорос Сингиридис |
15 | Арсений Джиоев |
16 | Деян Митров |
17 | Корнелиус Стульгинскас |
18 | Мико Элькала |
1 | Даурен Куруглиев |
2 | Осман Нурмагомедов |
3 | Мириани Майсурадзе |
3 | Фейзулла Актюрк |
5 | Ярослав Иодковский |
5 | Ахмед Батаев |
7 | Адлан Висханов |
8 | Бенджамин Хонис |
9 | Иван Ичизли |
10 | Азамат Закуев |
11 | Борис Макоев |
12 | Бенджамин Грейл |
13 | Реджеп Хейдари |
14 | Денис Сагалюк |
15 | Юрий Калашников |
16 | Рахматулла Моради |
17 | Цезарь Садовский |
1 | Гиви Мачарашвили |
2 | Магомед Курбанов |
3 | Батырбек Цакулов |
3 | Ричард Вех |
5 | Раду Лефтер |
5 | Радослав Баран |
7 | Абубакр Абакаров |
8 | Александр Гуштын |
9 | Ресул Гюне |
10 | Эртугрул Агджа |
11 | Василий Сова |
12 | Николаос Караванос |
13 | Гурген Симонян |
1 | Георгий Мешвилдишвили |
2 | Соломон Манашвили |
3 | Камил Косчолек |
3 | Денис Хроменков |
5 | Владислав Байцаев |
5 | Азамат Хосонов |
7 | Зелимхан Хизриев |
8 | Йоханнес Людешер |
9 | Георг Эрхан |
10 | Мохсен Мансур Сийяр |
11 | Георгий Иванов |
12 | Омар Сарем |
13 | Мурази Мчедлидзе |
14 | Хакан Буюкчингил |
15 | Адам Ямсик |
весовые категории
1 | Начын Монгуш |
2 | Лев Павлов |
3 | Юнус Явбатиров |
3 | Артур Чебодаев |
5 | Абубакар Муталиев |
5 | Ахмед Хумидов |
7 | Кежик Седен |
8 | Магомед Абдурахманов |
9 | Аяндай Ондар |
10 | Рустам Жилясов |
11 | Роман Браво Янг |
12 | Айаал Белолюбский |
13 | Артем Слепцов |
14 | Любомир Ашеин |
15 | Яков Павлов |
16 | Федор Постников |
17 | Сиреннинбу |
18 | Минхёк Юн |
19 | Мунх-Эрдене Батхуяг |
20 | Хорхе Дуглас Хименес Юнго |
21 | Жаргал Баяндуев |
22 | Осман Султанов |
23 | Джигур Сарантуйя |
0 | Хабиб Мехтиханов |
0 | Рамазан Абдурахимов |
1 | Завур Угуев |
2 | Муслим Мехтиханов |
3 | Анзор Мажидов |
3 | Александр Авелов |
5 | Чермен Тавитов |
5 | Имам Умаров |
7 | Ньургун Терентьев |
8 | Кежик Монгуш |
9 | Баир Баяндуев |
10 | Кайрат Амиртаев |
11 | Тамирлан Караев |
12 | Виктор Яковлев |
13 | Бесир Алили |
14 | Петр Константинов |
15 | Эдуард Попов |
16 | Саид Хункеров |
17 | Амир Чамзын |
18 | Александр Кочевой |
19 | Магомед Себединов |
20 | Халид Магомедов |
21 | Альберт Тумат |
22 | Эрдэм Борогшонов |
23 | Куат Амиртаев |
24 | Рамиз Гамзатов |
25 | Ачыты Ондар |
26 | Алдар Мункуев |
0 | Ахмед Зубайров |
1 | Ибрагим Ибрагимов |
2 | Рамазан Ферзалиев |
3 | Арипгаджияв Абдулаев |
3 | Чаян Монгуш |
5 | Даниил Боднар |
5 | Адам Архиев |
7 | Эльдар Ахмадудинов |
8 | Далгат Абдулкадыров |
9 | Эрдэм Шарастепанов |
10 | Магомед Тажудинов |
11 | Эльбрус Валиев |
12 | Гамзатгаджи Халидов |
13 | Джамбулат Кизинов |
14 | Эзир Тюлюш |
15 | Гаджимагомед Гаджиев |
16 | Кежик Ооржак |
17 | Рамазан Чанкаев |
18 | Абасгаджи Магомедов |
19 | Рифат Сайботалов |
20 | Харш |
21 | Юлиан Григорьев |
22 | Ферхан Йигит |
23 | Билгуун Батчулуун |
24 | Санжарбек Рустамбеков |
25 | Василий Григорьев |
1 | Давид Баев |
2 | Константин Капрынов |
3 | Курбан Шираев |
3 | Магомед-Эми Эльтемиров |
5 | Загир Шахиев |
5 | Айсен Потапов |
7 | Заурбек Бугулов |
8 | Абдурахман Далгатов |
9 | Сайын Казырык |
10 | Алан Кудзоев |
11 | Евгений Жербаев |
12 | Гаджимурад Гаджиев |
13 | Алихан Исаев |
14 | Гасрат Тинаев |
15 | Олег Фомин |
16 | Магомед Байтукаев |
17 | Маниш Госвами |
18 | Данил Кривов |
19 | Албан Аввакумов |
20 | Джохар Джабаев |
21 | Магомед Исубгаджиев |
22 | Мухаммед Дадаев |
23 | Константин Топшиноев |
24 | Рустам Долаев |
25 | Умар Умаров |
26 | Занданбат Батсайхан |
27 | Адис Рахат Уулу |
28 | Усухбайяр Баатархуу |
29 | Чират Дур |
30 | Алексей Боровицкий |
31 | Даша Шарастепанов |
32 | Сёндже Ли |
33 | Фати Вейсели |
34 | Мустафо Ахмедовв |
35 | Шахзодбек Ярашев |
36 | Асламбек Улимбашев |
37 | Заур Зигоев |
38 | Сандан Гармаев |
1 | Заурбек Сидаков |
2 | Магома Дибиргаджиев |
3 | Тимур Бижоев |
3 | Амир Яздани |
5 | Имам Ганишов |
5 | Рамазан Мурадов |
7 | Алан Дзираев |
8 | Александр Балтуев |
9 | Тамир Ешинимаев |
10 | Альбик Петросян |
11 | Исраил Касумов |
12 | Станислав Свинобоев |
13 | Иналбек Шериев |
14 | Мурат Джакупов |
15 | Даниил Амельянчук |
16 | Николай Сивцев |
17 | Дженнис Гарсон Тамайо |
18 | Камиль Багандов |
19 | Адилет Акылбеков |
20 | Арбак Сат |
21 | Егор Акулич |
22 | Ахмед Нурахмаев |
23 | Рамазан Якубов |
24 | Агаи Хосейн Мохаммад |
25 | Магомед Сурхоев |
26 | Дмитрий Будажапов |
27 | Эдгар Манукян |
28 | Баярсайхан Идерхангай |
29 | Исмаил Сажденов |
1 | Ахмед Усманов |
2 | Гаджимурад Алихмаев |
3 | Ахмед Манилов |
3 | Джамал Ахмадудинов |
5 | Маламагомед Гамзатов |
5 | Никита Сучков |
7 | Саид Сайдулов |
